Bundle Plus 1,000
O CRM Bundle Plus para 1,000 leads ou clientes é a solução definitiva para gerenciar e otimizar seus esforços de marketing e vendas, proporcionando uma plataforma robusta e multifuncional. Pensado para se adaptar às necessidades específicas do seu negócio, este pacote oferece-lhe um conjunto de ferramentas avançadas que garantem uma gestão eficiente e um crescimento sustentado.
Este Plano possui 1 usuário, você pode comprar mais usuários de acordo com a necessidade para o bom desempenho da sua empresa ou negócio.
Se precisar de ajuda para definir isso, clique aqui
Bundle Plus | |||
Principais características | |||
Envios de e-mail | Limite de 10 emails por contato | ||
Usuários | 1 | ||
Automação de marketing em várias etapas | ✅ | ||
Gatilhos e ações de automação | Ativadores Ilimitados | ||
Boletins informativos e campanhas de e-mail | ✅ | ||
Formulários | ✅ | ||
Páginas de destino | ✅ | ||
Modelos de e-mail e páginas iniciais | ✅ | ||
Teste A/B | Somente e-mail | ||
IA generativa 12 | ✅ | ||
Conteúdo condicional | |||
Envio preditivo | |||
Segmentação | Essencial | ||
Objetos personalizados | ✅ | ||
Construtor de automação alimentado por IA | ✅ | ||
Mais de 900 receitas de automação | ✅ | ||
CRM de marketing | ✅ | ||
Funil de vendas e engajamento (complemento) | |||
Recursos aprimorados de CRM incluídos nos plug-ins Sales Engagement e Funnels: | |||
Gerenciamento de funil | Incluído no plug-in | ||
Registros de oportunidades de vendas | Incluído no plug-in | ||
Registros de conta | Incluído no plug-in | ||
Marcando uma vantagem | Incluído no plug-in | ||
Engajamento de vendas (complemento) | |||
Funciones de CRM mejoradas incluidas únicamente en el complemento de engagement de ventas: | |||
Email personalizado | incluído no plugin | ||
Chance de ganhar | incluído no plugin | ||
Análise de sentimento | incluído no plugin | ||
Integrações Premium de CRM (Salesforce, Microsoft Dynamics e mais) | |||
Mais de 900 | ✅ | ||
Integrações de comércio eletrônico padrão (Shopify, Square e WooCommerce) | ✅ | ||
Prospecção e remarketing de anúncios (Google, Facebook e LinkedIn) | ✅ | ||
Análise e relatórios | Essencial | ||
Rastreamento de sites | ✅ | ||
Atribuição e acompanhamento de conversões | |||
Relatórios de renda | ✅ | ||
Logon único (SSO) | |||
Equipe especializada em contas | |||
Principais recursos | |||
Automação de marketing em várias etapas | ✅ | ||
Marketing omnicanal | ✅ | ||
Envios de e-mail | Limite de 10 emails por contato | ||
Tuexpo México: usuários | 1 | ||
Segmentação | Essencial | ||
Conteúdo condicional | |||
Envio preditivo | |||
IA generativa | ✅ | ||
Gerenciamento avançado de contatos | |||
Logon único (SSO) | |||
Automação | |||
Automação de marketing em várias etapas | ✅ | ||
Ações de automação | Ações ilimitadas | ||
Construtor de automação alimentado por IA | ✅ | ||
Vários gatilhos | ✅ | ||
Automação de marketing omnicanal | ✅ | ||
Automação de e-mail | ✅ | ||
Automação de vendas | ✅ | ||
Automação de comércio eletrônico | ✅ | ||
Teste A/B | Somente e-mail | ||
Ramificação e roteamento | Essencial | ||
Mapa de automação | |||
Feed de atividades | ✅ | ||
Más de 900 recetas de automatización | ✅ | ||
Campanhas | |||
Boletins informativos e campanhas de e-mail | ✅ | ||
Campanhas programadas e acionadas | ✅ | ||
Ferramenta de edição de e-mail de arrastar e soltar | ✅ | ||
Editores de texto simples e HTML | ✅ | ||
Mais de 250 modelos pré-concebidos | ✅ | ||
Teste A/B | ✅ | ||
Gerenciador de conteúdo | ✅ | ||
conteúdo dinâmico | ✅ | ||
IA generativa | ✅ | ||
Conteúdo condicional | |||
Conteúdo preditivo | |||
Envio preditivo | |||
Verificação de spam | ✅ | ||
Testar e visualizar caixa de correio | 6 por mes | ||
Integrações com Gmail e Outlook | ✅ | ||
Modelos de resposta e resposta automática | ✅ | ||
CRM | |||
Perfis de contato | ✅ | ||
Campos personalizados | ✅ | ||
Listas | ✅ | ||
rótulos | ✅ | ||
Segmentação | Opções Avançadas | ||
Integrações Premium de CRM Salesforce, Microsoft Dynamics e muito mais | |||
Funil de vendas e plug-in de engajamento | |||
Recursos aprimorados de CRM incluídos nos plug-ins Sales Engagement e Funnels: | |||
Gerenciamento de funil | Incluído no plug-in | ||
Registros de oportunidades de vendas | Incluído no plug-in | ||
Registros de conta | Incluído no plug-in | ||
Marcando uma vantagem | Incluído no plug-in | ||
Engajamento de vendas (complemento) | |||
E-mail personalizado | Incluído no plug-in | ||
Probabilidade de ganhar | Incluído no plug-in | ||
Análise de sentimento | Incluído no plug-in | ||
Análise e relatórios | |||
Rastreamento de sites | ✅ | ||
Rastreamento de links | ✅ | ||
Rastreamento de atribuição | |||
Acompanhamento de conversões | |||
Rastreamento de eventos personalizado | ✅ | ||
Metas | ✅ | ||
Relatórios de automação | ✅ | ||
Relatórios de contatos e assinantes | ✅ | ||
Relatórios de campanha | ✅ | ||
Criação de relatórios de vendas | ✅ | ||
Relatórios de renda | ✅ | ||
Relatórios de comércio eletrônico | ✅ | ||
Canais | |||
✅ | |||
Formulários | ✅ | ||
Páginas de destino | ✅ | ||
Mensagens do site | ✅ | ||
Sites | ✅ | ||
WordPress, Squarespace, Wix e mais | ✅ | ||
Notificação push | ✅ | ||
Através da integração | ✅ | ||
✅ | |||
Através da integração | ✅ | ||
Anúncios de leads e remarketing | ✅ | ||
Google, Facebook e LinkedIn | ✅ | ||
Segmentação e personalização | |||
Segmentação | Essencial | ||
Segmentos salvos | ✅ | ||
Campos personalizados | ✅ | ||
Objetos personalizados | |||
Campos de personalização | ✅ | ||
conteúdo dinâmico | ✅ | ||
Geração de conteúdo com IA | ✅ | ||
Conteúdo condicional | |||
Ações sugeridas | ✅ | ||
Integrações | |||
Mais de 900 integrações | ✅ | ||
Gmail y Outlook | ✅ | ||
Zapier | ✅ | ||
Anúncios do Google, Facebook e LinkedIn | ✅ | ||
Calendly y Eventbrite | ✅ | ||
PayPal y Stripe | ✅ | ||
Slack | ✅ | ||
Docusign | ✅ | ||
Integrações padrão de comércio eletrônico Google, Facebook e LinkedIn | ✅ | ||
Integrações de comércio eletrônico premium BigCommerce, Magento e Shopify Plus | ✅ | ||
Integrações padrão de CRM Freshsales, Pipedrive, Zoho e muito mais | ✅ | ||
Integrações Premium de CRM Salesforce, Microsoft Dynamics e muito mais | ✅ | ||
Zendesk | ✅ | ||
API y webhooks | ✅ | ||
Plataforma | |||
Permissões de usuário personalizadas | ✅ | ||
Contatos inativos ilimitados | ✅ | ||
Domínio de servidor de e-mail personalizado | ✅ | ||
Domínio de conta personalizado | ✅ | ||
Domínio de conta personalizado | ✅ | ||
Formulários de marca personalizados | ✅ | ||
Sincronização de banco de dados | ✅ | ||
Logon único (SSO) | |||
Conformidade com HIPAA | |||
Aplicativo móvel ActiveCampaign | ✅ | ||
Serviço e suporte | |||
Guias e tutoriais | ✅ | ||
Suporte por e-mail e chat | Essencial | ||
Suporte durante a integração e migração | Essencial | ||
Equipe especializada em contas | |||
Acordo de nível de serviço de tempo de atividade |
The CRM Bundle Plus 1000 O CRM Bundle Plus 20.000 é a ferramenta perfeita para quem busca uma solução completa e escalável para gestão de marketing e vendas. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como isso pode transformar o seu negócio!
Este Pan possui 1 usuário, você pode comprar os usuários que precisar para o bom desempenho da sua empresa ou negócio.
Avaliações
Não há avaliações ainda.